Seiten

Samstag, 24. März 2012

Das moderne Kassengift: Schepperndes, geschmiedetes Eisen


John Carter zerrt Disneys Umsatzprognosen nach unten, und auf eine Fortsetzung von Prince of Persia dürfen wir wohl auch noch lange warten. Sofern uns nicht Captain Jack Sparrow entgegen torkelt oder J. R. R. Tolkien die Vorlage verfasst hat, haben es Filme, in denen kämpfende Männer ihr Metall zum Klingen bringen, seit einiger Zeit unfassbar schwer, beim Publikum anzukommen.

Hat etwa Der Herr der Ringe den Schwertfilm gekillt? Die großen Leinwandepen, aus denen früher Kinoträume gesponnen wurden, sind nunmehr nur noch ambitioniert gefilmtes Kassengift. Lassen wir die Zahlen sprechen, ein Meinungsbild darf sich jeder selbst machen:

Die zwei erfolgreichen Reihen:
Der Herr der Ringe I (2001): 871.530.324 Dollar Einnahmen | 93. Mio. Dollar Budget
Der Herr der Ringe II (2002): 926.047.111 Dollar | 94 Mio.
Der Herr der Ringe III (2003): 1.119.929.521 Dollar | 94 Mio.

Fluch der Karibik (2003): 654.264.015 Dollar | 140 Mio.
PotC - Die Truhe des Todes (2006): 1.066.179.725 Dollar | 225 Mio. 
PotC - Am Ende der Welt (2007): 963.420.425 Dollar | 300 Mio.
PotC - Fremde Gezeiten (2011): 1.043.871.802 Dollar | 200 Mio.

Der Rest (im Kino das Budget nicht wieder eingespielt; wird "offiziell" als Erfolg bezeichnet):
Die vier Federn (2002): 29.882.645 Dollar | 35 Mio.
Hidalgo (2004): 108.103.450 Dollar | 100 Mio.
King Arthur (2004): 203.567.857 Dollar | 120 Mio.
Königreich der Himmel (2005): 211.652.051 Dollar | 130 Mio.
Die Chroniken von Narnia I (2005): 745.013.115 Dollar | 180 Mio.
Eragon (2006): 249.488.115 Dollar | 100 Mio.
300 (2007): 456.068.181 Dollar | 65 Mio.
Schwerter des Königs (2007): 13.097.915 Dollar | 60 Mio.
Die Chroniken von Narnia II (2008): 419.665.568 Dollar | 225 Mio.
Robin Hood (2010): 321.669.741 Dollar | 200 Mio.
Prince of Persia (2010): 335.154.643 Dollar | 200 Mio.
Conan, der Barbar (2011): 48.795.021 Dollar | 90 Mio.
Die drei Musketiere 3D (2011): 132.274.484 Dollar | 75 Mio.
John Carter (2012, noch im Kino): 183.433.380 Dollar | 250 Mio.
Alle zusammen: 3.457.866.166 Dollar Einnahmen | 1.830 Mio. Budget
Der Durchschnittsfilm: 246.990.440 Dollar Einnahmen | 130,7 Mio. Budget

Wären da nicht 300 und der erste Narnia-Film, so sähe dieses Bild noch ein gutes Stück deprimierender aus.

Hängt euch bitte nicht an der Terminologie "Schwert" auf, die ich eingangs verwendet habe. Es mag sein, dass gewisse Piraten Degen bevorzugten und der Prinz von Persien Säbel rasseln ließ und einen magischen Dolch in seinem Besitz hielt, doch so kleinlich wollen wir an dieser Stelle nicht sein. Im kollegialen Gespräch mit anderen Kinogängern wird man noch immer von der Schwertchoreographie reden, und ich bezweifle, dass gegebenenfalls jemand in Hollywood sagen wird: "Wenn Säbel floppen, packen wir halt Degen in unser nächstes Epos!"

Empfehlenswerte Artikel:

1 Kommentar:

  1. Es ist wirklich eine Schande, dass "Prince of Persia - Der Sand der Zeit" nicht mehr an den Kinokassen einnahm. Er lief jetzt nicht unwesentlich schlechter als der erste "Vermächtnis"-Teil, also hoffe ich weiter, dass es zu einer Fortsetzung kommen wird. Aufgrund der höheren Schauwerte würden kommende "PoP"-Filme zwar weiterhin kostspieliger, als Nicolas Cages Abenteuerserie, allerdings haben sie auch deutlich größeres Merchandising-Potential, was sich für Disney rechnen müsste.

    Und so lange eine Welle an "PoP"-Spielzeug weitere unterhaltsame Filme ermöglicht, ist mir dies nur recht.

    AntwortenLöschen